domingo, 5 de junio de 2016
On 15:09 by ESIAZ 1 comment
De acuerdo a INEGI, en México existen más de 4 mil 462 presas; 667 de ellas están consideradas como grandes, por su capacidad de almacenamiento.
En nuestro país, la principal función de las presas es la generación de energía; en menor medida se utilizan para actividades agrícolas, sobre todo en el norte de la República.
En México, la presa de mayor capacidad es la Belisario Domínguez ubicada en el estado de Chiapas, le sigue la Infiernillo localizada en Guerrero y Michoacán.
A continuación se presentan las principales del país:
Nombre oficial | Nombre común | Capacidad al NAMO (hm3) | Altura de la cortina (m) | Año de terminación | Región hidrológico administrativa | Entidades federativas | Usos | Capacidad efectiva (MW) | Corriente en la que se ubica la presa | Volumen útil 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Belisario Domínguez | La Angostura | 12 762 | 147.00 | 1978 | XI Frontera Sur | Chiapas | G | 920 | Río Grijalva | 15 234.00 |
Infiernillo | Infiernillo | 12 500 | 151.50 | 1964 | IV Balsas | Guerrero - Michoacán | G, C | 1000 | Río Balsas | 7 540.66 |
Netzahualcóyotl | Malpaso o Raudales | 10 596 | 138.00 | 1964 | XI Frontera Sur | Chiapas | G, I, C | 1080 | Río Grijalva | 10 336.00 |
Presidente Miguel Alemán | Temascal | 8 119 | 75.75 | 1955 | X Golfo Centro | Oaxaca | G, I, C | 354 | Río Tonto | 6 333.13 |
Aguamilpa Solidaridad | Aguamilpa | 5 540 | 187.00 | 1993 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Nayarit | G, I | 960 | Río Santiago | 4 961.18 |
Internacional La Amistad | La Amistad | 4 378 | 87.00 | 1968 | VI Río Bravo | Coahuila - Texas | G, I, A, C | 66 | Río Bravo | 4 091.90 |
Internacional Falcón | Falcón | 3 912 | 50.00 | 1953 | VI Río Bravo | Tamaulipas - Texas | A, C, G | 33 | Río Bravo | 3 251.40 |
General Vicente Guerrero Consumador de la Independencia Nacional | Las Adjuntas | 3 910 | 62.00 | 1971 | IX Golfo Norte | Tamaulipas | I, A | Río Soto La Marina | 3 862.96 | |
Adolfo López Mateos | El Humaya o Varejonal | 3 086 | 105.50 | 1964 | III Pacífico Norte | Sinaloa | G, I | 90 | Río Humaya | 1 750.66 |
álvaro Obregón | El Oviachic | 2 989 | 90.00 | 1952 | II Noroeste | Sonora | G, I, A | 19 | Río Yaqui | 2 612.80 |
Plutarco Elías Calles | El Novillo | 2 963 | 133.80 | 1964 | II Noroeste | Sonora | G, I | 135 | Río Yaqui | 2 620.78 |
Miguel Hidalgo y Costilla | El Mahone | 2 921 | 81.00 | 1956 | III Pacífico Norte | Sinaloa | G, I | 59 | Río Fuerte | 2 658.83 |
Luis Donaldo Colosio | Huites | 2 908 | 164.75 | 1995 | III Pacífico Norte | Sinaloa | G, I | 422 | Río Fuerte | 2 664.45 |
La Boquilla | Lago Toronto | 2 894 | 80.00 | 1916 | VI Río Bravo | Chihuahua | I, G | 25 | Río Conchos | 2 763.21 |
Lázaro Cárdenas | El Palmito | 2 873 | 100.00 | 1946 | VII Cuencas Centrales del Norte | Durango | I, C | Río Nazas | 2 955.93 | |
Miguel de la Madrid | Cerro de Oro | 2 600 | 70.00 | 1988 | X Golfo Centro | Oaxaca | I | Río Santo Domingo | 2 265.39 | |
Leonardo Rodríguez Alcaine | El Cajón | 2 282 | 186.00 | 2006 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Nayarit | G | 750 | Río Santiago | 2 159.74 |
José López Portillo | El Comedero | 2 250 | 136.00 | 1981 | III Pacífico Norte | Sinaloa | G, I | 100 | Río San Lorenzo | 1 977.88 |
Gustavo Díaz Ordaz | Bacurato | 1 860 | 116.00 | 1981 | III Pacífico Norte | Sinaloa | G, I | 92 | Río Sinaloa | 1 319.80 |
Ing. Carlos Ramírez Ulloa | El Caracol | 1 739 | 126.00 | 1986 | IV Balsas | Guerrero | G | 600 | Río Balsas | 1 440.40 |
Manuel Moreno Torres | Chicoasén | 1 632 | 261.00 | 1980 | XI Frontera Sur | Chiapas | G | 2400 | Río Grijalva | 1 372.00 |
Cuchillo - Solidaridad | El Cuchillo | 1 123 | 44.00 | 1994 | VI Río Bravo | Nuevo León | A, I | Río San Juan | 1 385.00 | |
Adolfo Ruiz Cortines | Mocúzari | 1 114 | 88.50 | 1955 | II Noroeste | Sonora | G, I, A | 10 | Río Mayo | 621.36 |
Angel Albino Corzo | Peñitas | 1 091 | 58.00 | 1987 | XI Frontera Sur | Chiapas | G | 420 | Río Grijalva | 979.96 |
Ing. Marte R. Gómez | El Azúcar | 995 | 49.00 | 1946 | VI Río Bravo | Tamaulipas | I | Río San Juan | 867.32 | |
Presidente Benito Juárez | El Marqués | 964 | 85.50 | 1961 | V Pacífico Sur | Oaxaca | I | Río Tehuantepec | 965.00 | |
Ing. Fernando Hiriat Balderrama | Zimapán | 930 | 203.00 | 1990 | IX Golfo Norte | Hidalgo - Querétaro | G | 292 | Río Moctezuma | 1 232.99 |
Solís | Solís | 870 | 56.70 | 1949 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Guanajuato | I, C | Río Lerma | 738.64 | |
Lázaro Cardenas | La Angostura | 864 | 91.75 | 1942 | II Noroeste | Sonora | I, A | Río Bavispe | 2 955.93 | |
Sanalona | Sanalona | 845 | 81.00 | 1948 | III Pacífico Norte | Sinaloa | G, I, A | 14 | Río Tamazula | 338.35 |
Venustiano Carranza | Don Martín | 614 | 35.00 | 1930 | VI Río Bravo | Coahuila | I, A, C | Río Salado | 1 272.90 | |
Estudiante Ramiro Caballero Dorantes | Las ánimas | 571 | 31.20 | 1976 | IX Golfo Norte | Tamaulipas | I | Arroyo Las Animas | 409.82 | |
Josefa Ortiz de Domínguez | El Sabino | 514 | 44.00 | 1967 | III Pacífico Norte | Sinaloa | I | Río Alamos | 345.68 | |
Cajón de Peña | Tomatláno El Tule | 511 | 68.00 | 1976 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Jalisco | I, A | Río Tomatlán | 502.77 | |
José María Morelos | La Villita | 510 | 73.00 | 1968 | IV Balsas | Michoacán - Guerrero | G, I | 300 | Río Balsas | 498.46 |
Chicayán | Pasode Piedras | 468 | 34.00 | 1977 | IX Golfo Norte | Veracruz | I | Río Chicayán | 157.63 | |
Constitución de Apatzingán | Chilatán | 450 | 105.00 | 1989 | IV Balsas | Jalisco | I, C | Río Grande | 561.40 | |
Francisco I. Madero | Las Vírgenes | 425 | 57.00 | 1949 | VI Río Bravo | Chihuahua | I, C | Río San Pedro | 353.18 | |
Ing. Aurelio Benassini Viscaíno | El Salto o Elota | 415 | 73.00 | 1988 | III Pacífico Norte | Sinaloa | I, C | Río Elota | 325.77 | |
El Gallo | El Gallo | 410 | 67.00 | 1998 | IV Balsas | Guerrero | I | Río Cutzamala | 422.75 | |
Manuel ávila Camacho | Valsequillo,o Balcón del Diablo | 400 | 85.00 | 1946 | IVBalsas | Puebla | I | Río Atoyac | 308.28 | |
Valle de Bravo | Valle de Bravo | 391 | 55.50 | 1947 | IV Balsas | México | A | Río Valle de Bravo | 361.72 | |
Plutarco Elías Calles | Calles | 340 | 67.00 | 1931 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Aguascalientes | I | Río Santiago | 89.58 | |
Tepuxtepec | Tepuxtepec | 323 | 47.00 | 1930 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Michoacán | G, I | 80 | Río Lerma | 362.89 |
Picachos | Picachos | 322 | 80.00 | 2008 | III Pacífico Norte | Sinaloa | C, I, A | Río Presidio | ||
Francisco Zarcob | Las Tórtolas | 309 | 39.50 | 1968 | VII Cuencas Centrales del Norte | Durango | C, I | Río Nazas | 228.00 | |
Ing. Luis L.León | El Granero | 309 | 62.00 | 1968 | VI Río Bravo | Chihuahua | I, C | Río Conchos | 438.95 | |
Ing. GuillermoBlake Aguilar | El Sabinal | 300 | 81.20 | 1985 | III PacíficoNorte | Sinaloa | C, I | Arroyo Ocoroni | 107.99 | |
José López Portillo | Cerro Prieto | 300 | 50.00 | 1984 | VI Río Bravo | Nuevo León | A, I | Río Pablillo y Camacho | 366.30 | |
Laguna deYuriria | Yuriria | 288 | 12.00 | 1550 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Guanajuato | I | Río Lerma | 167.87 | |
Manuel M.Diéguez | Santa Rosa | 258 | 114.00 | 1964 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Jalisco | G | 61 | Río Santiago | 370.21 |
Federalismo Mexicano | San Gabriel | 255 | 48.00 | 1981 | VI Río Bravo | Durango | I, A, C | Río Florido | 245.64 | |
General Ramón Corona Madrigal | Trigomil | 250 | 107.00 | 1993 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Jalisco | I | Río Ayuquila | 200.53 | |
Vicente Guerrero | Palos Altos | 250 | 67.50 | 1968 | IV Balsas | Guerrero | I | Río Poliutla | 234.50 | |
Presidente Lic. Emilio Portes Gil | San Lorenzo | 231 | 50.40 | 1983 | IX Golfo Norte | Tamaulipas | I | ArroyoEl Sauz | 189.40 | |
Trojes Solidaridad | Trojes | 220 | 87.00 | 1980 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Jalisco - Michoacán | I | Ríos Coahuayana yBarreras | 212.52 | |
El Bosque | El Bosque | 220 | 70.00 | 1951 | IV Balsas | Michoacán | A, C | Río Zitácuaro | 174.70 | |
Abelardo L. Rodríguez | Hermosillo | 220 | 36.00 | 1948 | II Noroeste | Sonora | I, A, C | Río Sonora | 0.00 | |
Melchor Ocampo | El Rosario | 200 | 34.00 | 1975 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Michoacán | I | Río Angulo | 207.85 | |
Canseco | Laguna de Catemaco | 200 | 7.20 | 1960 | X Golfo Centro | Veracruz | G | 26 | Laguna de Catemaco | 135.60 |
Endhó | Endhó | 182 | 60.00 | 1951 | XIII Valle de México | Hidalgo | I, C | RíoTula | 162.25 | |
Villa Victoria | Villa Victoria | 177 | 19.00 | 1944 | IV Balsas | Estado de México -Querétaro | A | Río San José Malacatepec | 138.33 | |
Ing. Rodolfo Félix Valdéz | El Molinito | 150 | 31.40 | 1991 | II Noroeste | Sonora | I, C | Río Sonora | 28.34 | |
Ignacio Allende | La Begoña | 150 | 43.00 | 1968 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Guanajuato | I, C | Río de La Laja | 115.65 | |
Tacotán | Tacotán | 149 | 68.50 | 1958 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | I, C | Río Ayuquila | 149.14 | |
Basilio Vadillo | Las Piedras | 146 | 96.00 | 1976 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | I | Arroyo San Miguel | 145.87 | |
El Chique | El Chique | 140 | 61.00 | 1992 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Zacatecas | I | Río Juchipila | 80.18 | |
El Tintero | El Tintero | 138 | 56.00 | 1949 | VI Río Bravo | Chihuahua | I, C | Río Santa María | 55.13 | |
Revolución Mexicana | El Guineo | 127 | 70.70 | 1984 | V Pacífico Sur | Guerrero | I, C | Río Nexpa | 128.11 | |
Huapango | Huapango | 122 | 14.00 | 1780 | IX Golfo Norte | Estado de México | I | Río Huapango o Arroyo Zarco | 46.24 | |
Gobernador Leobardo Reynoso | Trujillo | 118 | 40.34 | 1949 | VII Cuencas Centrales del Norte | Zacatecas | I | Río Los Lazos | 42.04 | |
Lic. Eustaquio Buelna | Guamúchil | 113 | 29.00 | 1972 | III PacíficoNorte | Sinaloa | I, A, C | Río Mocorito | 58.43 | |
La Purísima | La Purísima | 110 | 52.00 | 1979 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Guanajuato | I, C | Río Guanajuato | 87.69 | |
Andrés Figueroa | Las Garzas | 103 | 72.50 | 1984 | IV Balsas | Guerrero | I | Río Ajuchitlán | 102.24 | |
Juan Sabines | El Portillo II o Cuxquepeques | 100 | 46.00 | 1982 | XI Frontera Sur | Chiapas | I | Río Cuxtepeques | 68.60 | |
Santiago Bayacora | Bayacora | 100 | 62.00 | 1988 | III PacíficoNorte | Durango | I | Río Santiago Bayacora | 128.77 | |
Abelardo L. Rodriguez | Rodríguezo Tijuana | 92 | 72.00 | 1937 | I Península de Baja California | Baja California Norte | A, C | Río Tijuana | 15.84 | |
Las Lajas | Las Lajas | 90 | 47.00 | 1964 | VI Río Bravo | Chihuahua | I, C | Río El Carmen | 41.02 | |
Derivadora Las Blancas | Las Blancas | 90 | 32.38 | 2000 | VI Río Bravo | Tamaulipas | I, C | Río álamo | 82.93 | |
Abraham González | Guadalupe | 85 | 41.90 | 1961 | II Noroeste | Chihuahua | I, C | Río Papigochic | 81.91 | |
El Salto | El Salto | 85 | 40.00 | 1993 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | A | Río Valle de Guadalupe | 79.90 | |
Cointzio | Cointzio | 85 | 46.00 | 1939 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Michoacán | I, A | Río Grande de Morelia | 82.66 | |
Presidente Guadalupe Victoria | El Tunal | 81 | 72.80 | 1962 | III Pacífico Norte | Durango | I | Río Tunal | 84.39 | |
Miguel Alemán | Excamé | 81 | 48.00 | 1949 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Zacatecas | I, G, C | 0 | Río Tlaltenango | 56.18 |
Ing. Elías González Chávez | Puente Calderón | 80 | 36.00 | 1991 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | A | Río Calderón | 72.18 | |
Francisco Villa | El Bosque | 79 | 43.70 | 1968 | III Pacífico Norte | Durango | I | Río Poanas | 61.10 | |
Constitución de 1917 | Presa Hidalgo | 70 | 35.00 | 1969 | IX Golfo Norte | Queretaro | I | Arroyo El Caracol | 13.87 | |
San Andrés Tepetitlán | Tepetitlpán | 68 | 31.00 | 1964 | VIII Lerma-Santiago-Pacífico | Estado de México | I | Río Jaltepec | 67.46 | |
San Ildefonso | El Tepozán | 68 | 62.70 | 1942 | IX Golfo Norte | Querétaro | I | Río Prieto | ||
Cuauhtémoc | Santa Teresa | 62 | 57.20 | 1950 | II Noroeste | Sonora | I | Río Altar | 24.68 | |
San Juanico | La Laguna | 60 | 5.70 | 1950 | IV Balsas | Michoacán | I, C | Río Cotija | 59.45 | |
Hermenegildo Galeana | Ixtapilla | 58 | 30.00 | 1970 | IV Balsas | Guerrero | I | Río Cutzamala | ||
Guadalupe | Guadalupe | 57 | 33.00 | 1983 | XIII Valle de México | Estado de México | I | Río Cuautitlán | 50.29 | |
Ing. Juan Guerrero Alcocer | Vinoramas | 55 | 50.00 | 1994 | III Pacífic oNorte | Sinaloa | I, A, C | Arroyo El Bledal | 8..01 | |
República Española | Real Viejo o El Sombrero | 55 | 30.00 | 1974 | IX Golfo Norte | Tamaulipas | I | Río San Rafael | 54.68 | |
San José Atlanga | Atlanga | 55 | 24.20 | 1959 | IV Balsas | Tlaxcala | I | Río Zahuapan | 41.35 | |
Requena | Requena | 53 | 38.00 | 1922 | XIII Valle de México | Hidalgo | I | Río Tepeji | 36.04 | |
Ing. Guilllermo Lugo Sanabria | La Pólvora | 52 | 69.00 | 1988 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | I | Río Huáscato | 44.50 | |
Taxhimay | Taxhimay | 51 | 43.00 | 1912 | XIII Valle de México | Estado de Mexico | I | Río San Luis de las Peras | 37.00 | |
Pico del águila | Pico del águila | 50 | 42.00 | 1993 | VI Río Bravo | Chihuahua | I | Río Florido | 51.26 | |
Zicuirán | La Peña | 50 | 46.00 | 1957 | IV Balsas | Michoacán | I | Río Zicuirán | ||
El Barrial | El Barrial | 49 | 27.20 | 1981 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Guanajuato | I | Río Pedrito | ||
Yosocuta | San Marcos Arteaga | 47 | 53.70 | 1969 | IV Balsas | Oaxaca | I, A | Río Huajuapan | ||
San Bartolo | Santa Lucía | 46 | 4.50 | 1926 | III Pacífico Norte | Durango | I | Arroyo Los Mimbres | ||
La Soledad | Apulco o Mazatepec | 46 | 91.50 | 1962 | X Golfo Centro | Puebla | G | 220 | Ríos Apulco y Xiucayucan | |
El Carrizo | El Carrizo | 45 | 55.50 | 2008 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | I | Arroyo El Camichín | ||
Prof. y Gral.Alberto Carrera Torres | Real de Borbón | 45 | 38.00 | 1983 | IX Golfo Norte | Tamaulipas | I | Río Pilón | ||
La Fragua | La Fragua | 45 | 24.70 | 1991 | VI Río Bravo | Coahuila | I | San Rodrigo | 43.00 | |
Caboraca | Canoas | 45 | 37.00 | 1992 | III Pacífico Norte | Durango | I | Río La Sauceda | 42.59 | |
Ing. Santiago Camarena | LaVega | 44 | 18.00 | 1956 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Jalisco | I | Río Ameca | 51.16 | |
La Laguna | Tejocotal | 44 | 19.00 | 1913 | X Golfo Centro | Hidalgo | G | Ríos Necaxa yCoacuila | ||
Guaracha | San Antonio | 43 | 8.00 | 1913 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Michoacán | I | Arroyo de Las Liebres | ||
Ponciano Arriaga | Las Lajillas o LaLaguna del Mante | 42 | 35.00 | 1965 | IX Golfo Norte | San Luis Potosi | I, A | Arroyo Grande | ||
La Patria es Primero | Las Alazanas | 40 | 42.70 | 1971 | IX Golfo Norte | Tamaulipas | I | Río Soto La Marina | ||
La Gavia | La Gavia | 6 | 17.00 | 1980 | VIII Lerma - Santiago - Pacífico | Guanajuato | C | Río La Llave | ||
Corral de Palmas | Rompepicos | 0 | 107.40 | 2004 | VI Río Bravo | Nuevo León | C | Río Santa Catarina | ||
Subtotales | 116 | 118 402 | 10 528 | 106 323 |
Nota:Abreviaturas= G: Generación de energía eléctrica, I: Irrigación, A: Uso abastecimiento público, C: Control de avenidas.
a Esta presa forma parte del Sistema Cutzamala, operado por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
b Esta presa no tiene un nombre común y es por ello que se utilizó el nombre oficial.
NAMO: Nivel de Aguas Máximo Ordinario.
1 millón de metros cúbicos equivale a 1 hm3.
Fuente: Conagua.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Search
BTemplates.com
Popular Posts
-
De acuerdo a INEGI, en México existen más de 4 mil 462 presas; 667 de ellas están consideradas como grandes, por su capacidad de almacena...
-
Sobre el año 100 de nuestra era, los romanos fueron la primera civilización en emplear hormigón y mortero en sus presas de gravedad. La...
-
Desde comienzos de la historia humana, los cuerpos de agua han sido cuna de la civilización. El agua, ha sido el recurso más buscado de...
Blogroll
Blogger templates
Blog Archive
Datos personales
Con la tecnología de Blogger.